| Rico | 192710 € |
| Pierpaolo | 167430 € |
| Davide Matteo | 198340 € |
| Matteo | 181270 € |
| daniela | 166450 € |
| dario | 189430 € |
| Nicola | 186880 € |
| Lorenzo | 186350 € |
| Davide | 200420 € |
| Niccolò | 193820 € |
| MariaCristina | 159880 € |
| 0 € |
| Maqroll | 241550 € |
| Andrea | 208380 € |
| Riccardo | 181330 € |
| Gabriele | 174200 € |
| Francesco | 146310 € |
| Riccardo | 201360 € |
| Damiano | 203040 € |
| Gabriele | 162000 € |
| alessandro | 182280 € |
| Luigi | 177140 € |
| laura | 207470 € |
| lorenzo | 168570 € |
| Damiano | 202040 € |
| Damiano | 217040 € |
| Jacopo | 185920 € |
| Luka | 146240 € |
| Ale | 218590 € |
| Mauro | 197790 € |
| Mauro | 196790 € |
| Stefano | 197770 € |
| Andrea | 186760 € |
| Andrea | 182760 € |
| Andrea | 184760 € |
| Andrea | 186760 € |
| Andrea | 188760 € |
| Andrea | 190760 € |
| Andrea | 188760 € |
| Manuel | 177360 € |
| Davide | 162930 € |
| Anonimo | 167330 € |
| Hell | 171100 € |
| retr | 154930 € |
| dario | 210930 € |
| Simone | 173830 € |
| Marco | 247730 € |
| Marco | 231730 € |
| Marco | 216730 € |
| Alessio | 186440 € |
| 20000 € |
| 12000 € |
| Edoardo | 177170 € |
| Stefano | 177900 € |
| Danilo | 211710 € |
| Adam | 178750 € |
| Fabio | 215000 € |
| luigi | 181160 € |
| Stefano | 187360 € |
| Michela | 168900 € |
| Saverio | 273710 € |
| edoardo | 116300 € |
| Fabrizio | 225020 € |
| Herutto | 223500 € |
| Feantur | 117830 € |
| Feantur | 152830 € |
| Pippo | 67502 € |
| Gabriele | 192200 € |
| Gabriele | 194600 € |
| Gabriele | 192200 € |
| Gabriele | 191200 € |
| Gabriele | 192200 € |
| francesco | 203840 € |
| francesco | 207840 € |
| francesco | 208030 € |
| francesco | 204030 € |
| francesco | 212030 € |
| francesco | 212030 € |
| francesco | 210030 € |
| francesco | 208030 € |
| francesco | 215030 € |
| francesco | 213610 € |
| francesco | 213000 € |
| francesco | 214840 € |
| francesco | 215030 € |
| francesco | 214840 € |
| francesco | 213800 € |
| francesco | 215030 € |
| francesco | 220030 € |
| francesco | 222030 € |
| francesco | 220030 € |
| francesco | 216030 € |
| francesco | 216030 € |
| francesco | 213030 € |
| francesco | 209030 € |
| francesco | 211030 € |
| francesco | 215030 € |
| francesco | 215030 € |
| francesco | 215030 € |
| francesco | 213030 € |
| francesco | 211030 € |
| francesco | 217030 € |
| francesco | 213030 € |
| Dario | 189980 € |
| Federico | 201160 € |
| Nico | 178230 € |
| Federico | 174760 € |
| Fabrizio | 212860 € |
| Simone | 159620 € |
| Mauro | 198640 € |
| Gianfilippo | 204940 € |
| Francesco | 190600 € |
| Giammario | 156380 € |
| Igor | 216040 € |
| Antonio | 172790 € |
| Antonio | 242930 € |
| Naur | 210930 € |
| Sandro | 210500 € |
| claudio | 173470 € |
| claudio | 176470 € |
| claudio | 176470 € |
| claudio | 174070 € |
| ciccia | 157480 € |
| ciccia | 158480 € |
| ciccia | 154480 € |
| Valerio | 199540 € |
| Leonardo | 194830 € |
| Davide | 161250 € |
| Luca | 236440 € |
| Giulio | 183730 € |
| Stefano | 150770 € |
| Andrea | 193560 € |
| michele | 171610 € |
| Dario | 139190 € |
| Dario | 151190 € |
| Alessandro | 154390 € |
| Alessandro | 187390 € |
| Alessandro | 191390 € |
| federico | 151790 € |
| htr | 93760 € |
| Romualdo | 165130 € |
| Sara | 163620 € |
| 0 € |
| Sara | 163620 € |
| Sara | 163620 € |
| Sara | 178620 € |
| Sara | 180620 € |
| maurilio | 198880 € |
| 153570 € |
| Francesco | 263460 € |
| Francesco | 269460 € |
| Francesco | 265460 € |
| Francesco | 267460 € |
| Francesco | 264460 € |
| Francesco | 271460 € |
| Francesco | 269460 € |
| Francesco | 271460 € |
| Francesco | 269060 € |
| Francesco | 262120 € |
| Francesco | 264680 € |
| Francesco | 265700 € |
| Francesco | 266320 € |
| Francesco | 272910 € |
| Francesco | 276440 € |
| Alessio | 199300 € |
| Filippo | 197000 € |
| Francesco | 175690 € |
| 0 € |
| Antonio | 203600 € |
| Antonio | 203600 € |
| Ange | 195770 € |
| booo | 276280 € |
| booo | 278280 € |
| booo | 280280 € |
| Alessandro | 168210 € |
| Leonardo | 203650 € |
| Davide | 185670 € |
| Valerio | 205800 € |
| Valerio | 210800 € |
| Christian | 191310 € |
| Christian | 195310 € |
| Domenico | 200540 € |
| Alessandro | 234170 € |
| Giacomo | 164560 € |
| Simone | 205280 € |
| Superman | 243870 € |
| Valerio | 170810 € |
| Giulio2 | 185730 € |
| Tommy | 180200 € |
| Guga | 186820 € |
| Stefano | 183260 € |
| Jonathan | 184430 € |
| Io | 188520 € |
| Io | 230410 € |
| Io | 269410 € |
| Fabio | 234420 € |
| valerio | 208600 € |
| corrado | 166900 € |
| salvatore | 177220 € |
| Stefano | 171970 € |
| Luca | 205840 € |
| Alessandro | 179070 € |
| 6000 € |
| Zebe | 273290 € |
| Zebe | 275290 € |
| Matteo | 277290 € |
| 6000 € |
| 8000 € |
| 6000 € |
| 0 € |
| Andrea | 186670 € |
| Lidia | 198790 € |
| 0 € |
| Ale | 184910 € |
| alessio | 191130 € |
| Daniele | 226670 € |
| Alexander | 262350 € |
| Alexander | 264350 € |
| Fulvio Giulio | 200280 € |
| FABIANO | 225460 € |
| Michele | 194730 € |
| Simone | 172430 € |
| Hayabusa | 200360 € |
| Andrea | 271280 € |
| Andrea | 277280 € |
| Stefano | 203850 € |
| dario | 198670 € |
| Ivan | 197470 € |
| mirko | 160780 € |
| edoardo | 179010 € |
| Gennaro | 188430 € |
| Darkeen | 196720 € |
| Giacomo | 190720 € |
| Publio | 194520 € |
| Fabrizio | 166220 € |
| thomas | 181650 € |
| Simone | 198310 € |
| mirko | 265340 € |
| giorgio | 197630 € |
| giorgio | 193630 € |
| giorgio | 201630 € |
| Gabriele | 191820 € |
| Andrea | 186270 € |
| Matteo | 208180 € |
| Marco | 209010 € |
| Marco | 205010 € |
| Marco | 204010 € |
| Marco | 211010 € |
| Marco | 207010 € |
| Marco | 209010 € |
| Marco | 209010 € |
| emanuele | 176100 € |
| 0 € |
| 8000 € |
| Alessandro | 149150 € |
| Alessandro | 219160 € |
| Alessandro | 216760 € |
| Alessandro | 216160 € |
| Alessandro | 212760 € |
| Alessandro | 210760 € |
| Alessandro | 208760 € |
| Alessandro | 214760 € |
| Alessio | 218560 € |
| Alessio | 160060 € |
| Paolo | 208680 € |
| Tomas | 150600 € |
| Marco | 175730 € |
| FABIO | 222120 € |
| pIPPO | 133000 € |
| pIPPO | 161100 € |
| Paolo | 213230 € |
| guido | 146880 € |
| MIRCO | 223970 € |
| Federico | 273260 € |
| Federico | 275660 € |
| Federico | 275660 € |
| Federico | 277660 € |
| Federico | 279660 € |
| Federico | 281660 € |
| Federico | 283660 € |
| Federico | 281660 € |
| Federico | 282660 € |
| Federico | 283660 € |
| Federico | 283660 € |
| Lorenzo | 162320 € |
| Lorenzo | 207300 € |
| Dario | 207100 € |
| Simone | 218430 € |
| enrico | 218880 € |
| pier | 184620 € |
| marco | 0 € |
| marco | 188690 € |
| Nicolò | 196220 € |
| pe | 174330 € |
| Enrico | 186640 € |
| salvatore | 188220 € |
| davide | 157000 € |
| Valentino | 210100 € |
| Egidio | 158900 € |
| manfredi | 178930 € |
| Alessandro | 189570 € |
| Mirco | 254730 € |
| Marco | 189350 € |
| Marco | 257000 € |
| Marco | 206470 € |
| antonio | 170760 € |
| Daniele | 178440 € |
| stefano | 166560 € |
| alessandro | 170680 € |
| pusturnin | 177500 € |
| christian | 200440 € |
| Daniele | 209130 € |
| sasuke | 142680 € |
| valerio | 206540 € |
| Dani Filth | 191340 € |
| Butu | 57132 € |
| Danilo | 199462 € |
| Daniele | 190720 € |
| alessandro | 138270 € |
| Giorgio | 196170 € |
| Kajin | 170710 € |
| Andrea | 168730 € |
| Andrea | 170730 € |
| Andrea | 168730 € |
| Lorenzo | 139350 € |
| Nicholas | 198120 € |
| Nicola | 198000 € |
| Olazmirtzen | 233710 € |
| Alessandro | 219380 € |
| piergiorgio | 182640 € |
| piergiorgio | 229000 € |
| Jonathan | 152210 € |
| Francesco | 175180 € |
| Andrea | 146700 € |
| Claudio | 210310 € |
| Higure | 148550 € |
| Carmine | 32140 € |
| Carmine | 206640 € |
| luigi | 185740 € |
| Daniele | 213710 € |
| giacomo | 206000 € |
| Claudio | 160180 € |
| matteo | 198000 € |
| stefano | 177032 € |
| raffaele | 163980 € |
| Emanuele | 178150 € |
| Giuseppe | 183210 € |
| pise | 192770 € |
| KHIKKO | 208930 € |
| dadada | 180670 € |
| dadada | 183670 € |
| dadada | 181270 € |
| alessandro | 201030 € |
| fabry | 149800 € |
| giovanni | 241030 € |
| Nicholas | 186330 € |
| Lorenzo | 170460 € |
| Davide | 205120 € |
| Oliviero | 195720 € |
| Andrea | 187930 € |
| Andrea | 181930 € |
| Andrea | 183930 € |
| Andrea | 182930 € |
| Andrea | 185930 € |
| Andrea | 187930 € |
| Andrea | 189930 € |
| Andrea | 187930 € |
| Andrea | 188930 € |
| Andrea | 203930 € |
| Andrea | 190930 € |
| 181930 € |
| 201930 € |
| 210100 € |
| 208980 € |
| 210230 € |
| 217230 € |
| 218230 € |
| 227230 € |
| Daniele | 185150 € |
| Dimitri | 230770 € |
| Daniele | 165930 € |
| Matteo | 155250 € |
| Matteo | 173250 € |
| mario | 158130 € |
| davide | 161300 € |
| Claudio | 151100 € |
| Damiano | 178310 € |
| 0 € |
| Lionhart | 211810 € |
| Mauro | 185360 € |
| Giuliano | 201250 € |
| Gino | 200560 € |
| shasheshu | 262180 € |
| Gianfranco Lo | 169130 € |
| cornelio | 201160 € |
| Diego | 220700 € |
| andrea | 177240 € |
| peppe | 215110 € |
| peppe | 211110 € |
| Alessio | 210250 € |
| mirco | 202350 € |
| mirco | 202350 € |
| luca | 194180 € |
| Fabio | 189670 € |
| Mauro | 204970 € |
| 0 € |
| Lorenzo | 189390 € |
| Alexxander | 192510 € |
| paolo | 221780 € |
| Mauro | 210370 € |
| Giovanni | 183800 € |
| Alessandro | 173040 € |
| diego | 188370 € |
| Angelo | 161600 € |
| 150780 € |
| Nicholas | 187150 € |
| Daniele | 186560 € |
| 157600 € |
| Francesco | 237030 € |
| antonio | 160800 € |
| alessandro | 92390 € |
| Francesco | 180420 € |
| Mattia | 204420 € |
| Guglielmo | 207180 € |
| Azzardo | 250100 € |
| Azzardo | 219500 € |
| Azzardo | 223000 € |
| Azzardo | 219290 € |
| Azzardo | 223000 € |
| DH | 213500 € |
| fabio | 184620 € |
| claudio | 186670 € |
| Alberto | 199500 € |
| Christian | 187540 € |
| Manuel | 169980 € |
| Manuel | 187980 € |
| fabrizio | 157040 € |
| Luca | 210650 € |
| Nicolò | 213000 € |
| davide | 216060 € |
| Matteo | 185630 € |
| daddos | 221230 € |
| marco | 200140 € |
| francesco | 208370 € |
| Michele | 191730 € |
| Paolo | 137990 € |
| Andrea | 169500 € |
| -> ZTB <- | 184680 € |
| alessandro | 173910 € |
| Valentino | 214620 € |
| 6000 € |
| 0 € |
| 2000 € |
| 4000 € |
| 6000 € |
| 8000 € |
| 4000 € |
| 8000 € |
| giuseppe | 165090 € |
| Luca | 163540 € |
| Pasquale | 182540 € |
| 47000 € |
| pippo | 193240 € |
| andrea | 221040 € |
| Davide | 204370 € |
| Davide | 222370 € |
| Carmelo | 188800 € |
| Filippo | 180330 € |
| Riccardo | 189210 € |
| Domenico | 226590 € |
| simone | 157230 € |
| Giorgio | 202410 € |
| Matteo | 196750 € |
| Alberto | 176500 € |
| 0 € |
| Domenico | 223100 € |
| brando | 213620 € |
| 0 € |
| silvio | 163850 € |
| Domenico | 224590 € |
| Gabriele | 242200 € |
| Luca | 175130 € |
| Stefano | 197200 € |
| antonino | 171000 € |
| Lorenzo | 164100 € |
| Andrea | 215030 € |
| Mirko | 159160 € |
| nicola | 210630 € |
| Mario | 166280 € |
| Denis | 187270 € |
| WERNER | 206480 € |
| samuele | 177660 € |
| saverio | 206640 € |
| Apo | 184400 € |
| paolo | 203000 € |
| denis | 231010 € |
| Eugenio | 170540 € |
| dario | 0 € |
| dario | 32520 € |
| Marco | 202410 € |
| Angelo | 173040 € |
| marco | 189410 € |
| marco | 195410 € |
| gianni | 185030 € |
| Brando | 208150 € |
| vincenzo | 172930 € |
| Francesco | 196600 € |
| Simone | 156200 € |
| Francesco | 214600 € |
| Alessio | 145440 € |
| Andrea | 279250 € |
| Matteo | 162480 € |
| paolo giovanni | 211960 € |
| Chediraj | 180930 € |
| 0 € |
| Alessandro | 181170 € |
| Denny | 184090 € |
| marco | 171420 € |
| Paolo | 168370 € |
| Paolo | 168370 € |
| Roberto | 211650 € |
| Alessio | 168770 € |
| stefano | 183010 € |
| Antonio | 208760 € |
| Massimiliano | 127300 € |
| Francesco | 188770 € |
| DOMENICO | 195760 € |
| carlo | 159700 € |
| Andrea | 178170 € |
| Paolo | 163140 € |
| Lorenzo | 184150 € |
| Alessandra | 182450 € |
| andrea | 182430 € |
| Francesco | 191280 € |
| dario | 176640 € |
| emanuele | 0 € |
| emanuele | 175310 € |
| francesco | 171700 € |
| 0 € |
| raul | 189500 € |
| pussy | 215930 € |
| davide | 187720 € |
| lorenzo | 203970 € |
| gabriele | 177630 € |
| Roberto | 205290 € |
| antonio | 168930 € |
| 0 € |
| 1000 € |
| dario | 185500 € |
| Marco | 245600 € |
| marco | 180630 € |
| gladiator | 192230 € |
| gladiator | 190230 € |
| gladiator | 188230 € |
| gladiator | 189230 € |
| gladiator | 194230 € |
| gladiator | 196230 € |
| gladiator | 194230 € |
| gladiator | 190230 € |
| Bruno | 205000 € |
| massimiliano | 108970 € |
| matteo | 190000 € |
| ROBERTO | 165410 € |
| Alessandro | 186940 € |
| Pasquale | 206200 € |
| dario | 210390 € |
| I | 0 € |
| Ivan | 193670 € |
| 0 € |
| 2000 € |
| gianluca | 186500 € |
| Gabriele | 179290 € |
| FRANCESCO | 174500 € |
| antonio | 186930 € |
| antonio | 188930 € |
| Alessandro | 198680 € |
| michelangelo | 199830 € |
| michele | 172640 € |
| michelangelo | 197830 € |
| Federico | 164040 € |
| giuseppe | 174260 € |
| giuseppe | 192260 € |
| Jacopo | 194380 € |
| nicolò | 196190 € |
| davide | 159360 € |
| davide | 188940 € |
| Giuseppe | 132640 € |
| Pasquale | 108380 € |
| recchia | 132030 € |
| giovanni | 208980 € |
| luca | 198190 € |
| riccardo | 172480 € |
| Paolo | 192890 € |
| francesco | 192360 € |
| DIEGO | 257410 € |
| Tony | 205170 € |
| Francesco | 204180 € |
| davide | 215270 € |
| 0 € |
| giacomo | 202150 € |
| Felice | 187280 € |
| mattia | 151480 € |
| Francesco | 193030 € |
| Nicholas | 218050 € |
| Marco | 239650 € |
| Cristian | 186290 € |
| antonio | 221220 € |
| 203490 € |
| matteo | 202030 € |
| maxuell | 274710 € |
| maxuell | 274310 € |
| maxuell | 276710 € |
| maxuell | 282710 € |
| stefano | 175920 € |
| ivan | 210670 € |
| Pasquale | 177840 € |
| Pasquale | 175840 € |
| Pasquale | 179840 € |
| Pasquale | 223840 € |
| Pasquale | 233350 € |
| Pasquale | 223840 € |
| Carmine | 207670 € |
| Carmine | 211670 € |
| Stefano | 216550 € |
| Pasquale | 198210 € |
| Albino | 222620 € |
| Vincenzo | 216250 € |
| giulio | 139702 € |
| giulio | 161680 € |
| Giulia | 168930 € |
| alfredo | 156730 € |
| 0 € |
| francesco | 206760 € |
| Alessandro | 177220 € |
| angelo | 189680 € |
| francesco | 172710 € |
| Stefania | 164900 € |
| cesare | 187180 € |
| alfredo | 193980 € |
| francesco | 146200 € |
| Paolo | 194450 € |
| Anna | 165330 € |
| giorgio | 248490 € |
| stefano | 201220 € |
| Roberto | 273800 € |
| Elisa | 182970 € |
| Alessandro | 183320 € |
| raffaele | 197270 € |
| Alessandro | 192320 € |
| Giuseppe | 141020 € |
| Giuseppe | 145020 € |
| Giuseppe | 141020 € |
| Giuseppe | 141020 € |
| sandro | 177050 € |
| claudia | 146940 € |
| Mattia | 168190 € |
| cristiano | 193650 € |
| cristiano | 185650 € |
| cristiano | 187650 € |
| cristiano | 189650 € |
| Capek | 204260 € |
| Capek | 204260 € |
| luca | 175630 € |
| Gaja Alexa | 177690 € |
| carlo | 184990 € |
| antonio | 151040 € |
| francesco | 186200 € |
| Alessandro | 198100 € |
| vittorio | 163970 € |
| daniele | 204270 € |
| 194100 € |
| alessandro | 178790 € |
| Oliver | 184280 € |
| Andre | 178990 € |
| Andre | 182990 € |
| davide | 158740 € |
| gerardo | 219290 € |
| andrea | 4000 € |
| andrea | 122200 € |
| hey | 151600 € |
| hey | 151600 € |
| valntina | 171010 € |
| daniela | 190350 € |
| Davide | 197580 € |
| yuri | 176860 € |
| samantha | 138500 € |
| Giorgio | 152730 € |
| alessio | 203600 € |
| Giuseppe | 191690 € |
| Celemente | 209750 € |
| davide | 145340 € |
| davide | 145340 € |
| davide | 139340 € |
| giacomo | 205180 € |
| Marco | 193830 € |
| giacomo | 201370 € |
| giacomo | 195370 € |
| giacomo | 194370 € |
| giacomo | 195370 € |
| giacomo | 201370 € |
| giacomo | 199370 € |
| giacomo | 199370 € |
| marco | 186210 € |
| Raffaele | 189060 € |
| Simone | 178710 € |
| Simku | 204940 € |
| isabel | 6000 € |
| isabel | 122500 € |
| Fabio | 220060 € |
| fabrizio | 194160 € |
| Fabio | 212060 € |
| Fabio | 220060 € |
| Fabio | 218560 € |
| Fabio | 191860 € |
| domenico | 212040 € |
| domenico | 206040 € |
| domenico | 210040 € |
| Mario | 163800 € |
| domenico | 194620 € |
| costanza | 170500 € |
| Gaetano | 171010 € |
| Giuseppe | 182690 € |
| Riccardo | 169690 € |
| Riccardo | 165690 € |
| Riccardo | 167690 € |
| Riccardo | 171690 € |
| umberto | 174800 € |
| livio | 179290 € |
| livio | 199290 € |
| Andrea | 204130 € |
| valeria | 170000 € |
| francesco | 181540 € |
| 0 € |
| Andrea | 175850 € |
| Andrea | 181850 € |
| Andrea | 211850 € |
| Emanuele | 173910 € |
| Italo | 198990 € |
| Sabato(Dino) | 172880 € |
| maurizio | 215760 € |
| Fabio | 196710 € |
| Fabio | 196710 € |
| ass fidanken | 227280 € |
| giulia | 161190 € |
| angelo | 170000 € |
| luca | 188320 € |
| LUCA | 184280 € |
| rena | 160770 € |
| 0 € |
| elvo | 213670 € |
| luca | 212180 € |
| mattia | 173680 € |
| Marco | 222220 € |
| Riccardo | 169400 € |
| Ilaria | 171800 € |
| davide w pisa | 184430 € |
| Nadir | 204940 € |
| sergio | 217220 € |
| valerio | 181930 € |
| Maurizio | 149750 € |
| arianna | 148800 € |
| angelo | 198122 € |
| giacomo | 205410 € |
| GIULIANO | 217880 € |
| Luca | 194130 € |
| Luca | 194130 € |
| Alcibiade | 69600 € |
| Giacomo | 278650 € |
| edoardo | 121510 € |
| Giada | 170510 € |
| Francesco | 199900 € |
| 0 € |
| Edoardo | 197430 € |
| 0 € |
| ale | 175830 € |
| dario | 151930 € |
| andrea | 141000 € |
| Nicola | 197220 € |
| luigia | 164930 € |
| gaetano | 176800 € |
| caterina | 177450 € |
| Monica | 166500 € |
| denis | 188980 € |
| denis | 213160 € |
| denis | 213160 € |
| denis | 213160 € |
| denis | 212160 € |
| denis | 214160 € |
| denis | 260160 € |
| milena | 148502 € |
| giulia | 172300 € |
| elizabeth | 159320 € |
| giuseppe | 158500 € |
| 6000 € |
| valerio | 190550 € |
| pierligi | 159720 € |
| mary | 167100 € |
| giulia alibert | 187000 € |
| Anna | 156930 € |
| serena | 177680 € |
| Fede | 167750 € |
| angelantonio | 219980 € |
| nello | 224720 € |
| MATTIA | 204430 € |
| laura | 153710 € |
| paola | 190850 € |
| Gianfranco | 206490 € |
| claudia | 176930 € |
| zeno | 194110 € |
| Pejo | 175300 € |
| michele | 162970 € |
| francesco | 188140 € |
| Matteo | 188100 € |
| Danny | 187510 € |
| Matteo | 169860 € |
| IL MARA | 203910 € |
| sara | 176132 € |
| edoardo | 197230 € |
| aaa | 152970 € |
| Alexa | 194740 € |
| marco | 208260 € |
| alessandro | 207730 € |
| angela | 200010 € |
| Paolo | 167530 € |
| giuseppe | 177510 € |
| simone | 149030 € |
| Andrea | 177620 € |
| Gerry | 167000 € |
| andrea | 185770 € |
| Igino | 190480 € |
| Pino | 194480 € |
| Simone | 175590 € |
| Paul | 150530 € |
| Matteo | 181100 € |
| gno | 202000 € |
| filippo | 186640 € |
| ferdinando | 179660 € |
| Marco | 169430 € |
| Francesco | 168070 € |
| filippo | 192500 € |
| silvia | 169460 € |
| roberto | 214290 € |
| roberto | 218290 € |
| ariet | 210290 € |
| ariet | 214290 € |
| ariet | 218290 € |
| ariet | 211290 € |
| ariet | 208290 € |
| michelangelo | 209060 € |
| emanuele | 191280 € |
| Valeria | 194600 € |
| Antonio | 205030 € |
| Gabriele | 186290 € |
| Daniele | 205470 € |
| stefano | 216430 € |
| simone | 162800 € |
| andrea | 156500 € |
| Francesco | 201880 € |
| Marco | 201820 € |
| Marco | 201220 € |
| Mattia | 180130 € |
| giulia | 159780 € |
| luca | 171810 € |
| Nicolò | 217470 € |
| nik | 199360 € |
| Luca | 159620 € |
| Giorgio | 197540 € |
| maria luigia | 158490 € |
| Andrea | 189360 € |
| 0 € |
| tettesexy | 67722 € |
| gabriele | 179600 € |
| giulio | 165460 € |
| 0 € |
| dario | 171180 € |
| giulio | 212690 € |
| martin | 179390 € |
| alessandro | 188210 € |
| emanuele | 176290 € |
| Andrea | 207000 € |
| 0 € |
| carmine | 183680 € |
| tommaso | 188200 € |
| Francesco | 184150 € |
| Francesco | 37962 € |
| elisabetta | 188380 € |
| ale | 157570 € |
| Andrea | 180500 € |
| francesco | 219670 € |
| Nicola | 140250 € |
| Dica37 | 271170 € |
| alessio | 183040 € |
| alessio | 186040 € |
| Andrea | 186030 € |
| ... | 194480 € |
| andrea | 175490 € |
| fiorenzo | 183420 € |
| Antonio | 166590 € |
| 0 € |
| Matteo | 181140 € |
| Edoardo | 203280 € |
| Federico | 182480 € |
| loghan | 202000 € |
| Stefano | 157000 € |
| davide | 140760 € |
| massimo | 176850 € |
| giuseppe | 195250 € |
| jacopo | 190820 € |
| Riccardo | 180190 € |
| Riccardo | 176130 € |
| elisa | 183140 € |
| paolo | 208000 € |
| paolo | 202000 € |
| paolo | 204000 € |
| Alessio | 164830 € |
| gina | 206402 € |
| annamaria | 162500 € |
| davide | 151140 € |
| Alessandro | 181100 € |
| valerio | 157870 € |
| g.battista | 193830 € |
| luigi | 160350 € |
| Roberto | 196230 € |
| Roberto | 220230 € |
| paolo | 176550 € |
| fabrizio | 186370 € |
| Jacopo | 181600 € |
| PAOLO | 160200 € |
| Andrea | 169590 € |
| Gianluca | 222780 € |
| Fausto | 159800 € |
| roberto | 196660 € |
| Alessio | 180720 € |
| 0 € |
| samuele | 199720 € |
| Marco | 141800 € |
| 0 € |
| Massimiliano | 194290 € |
| Iacopo | 216660 € |
| federico | 192680 € |
| federico | 260760 € |
| federico | 262760 € |
| federico | 265160 € |
| federico | 267160 € |
| federico | 269160 € |
| federico | 271160 € |
| federico | 264160 € |
| federico | 267160 € |
| federico | 269160 € |
| Giorgio | 171770 € |
| filippo | 159720 € |
| Leonardo | 209000 € |
| gianmarcanfran | 220500 € |
| gianmarcanfran | 221100 € |
| gianmarcanfran | 252300 € |
| gianmarcanfran | 251320 € |
| federico | 208160 € |
| Simone | 173280 € |
| Luca Ciccioli | 170910 € |
| michelangelo | 194600 € |
| manuel | 179500 € |
| francesko | 0 € |
| francesko | 141000 € |
| Lorenzo | 171770 € |
| tommaso | 168560 € |
| Marco | 201420 € |
| Nicola | 164330 € |
| pierluigi | 181010 € |
| pierluigi | 181010 € |
| manuelaino | 196140 € |
| manuelaino | 190140 € |
| cosimo | 198610 € |
| alessandro | 178130 € |
| vit | 196800 € |
| fabio | 193630 € |
| stefano | 176250 € |
| luca | 177080 € |
| Luca | 167510 € |
| Luca | 270510 € |
| claudio | 259880 € |
| Duccio | 191800 € |
| alberto | 177860 € |
| lorenzo | 201600 € |
| Amos | 241170 € |
| Duccio Salvato | 247430 € |
| sergio | 212280 € |
| fabio | 168890 € |
| Alessandro | 216860 € |
| lucio | 229630 € |
| Marco | 199470 € |
| christian | 196340 € |
| simone | 210680 € |
| simo | 201680 € |
| Matteo | 190540 € |
| Matteo | 188540 € |
| Matteo | 190540 € |
| elena | 185350 € |
| FRANCESCO | 206360 € |
| stefano | 172100 € |
| Patrick | 198520 € |
| guglielmo | 182670 € |
| 0 € |
| Andrea | 191200 € |
| massimo | 191350 € |
| lorenzo | 149390 € |
| lorenzo | 136300 € |
| lorenzo | 260390 € |
| alessandro | 188910 € |
| elvys | 194930 € |
| Diego | 109320 € |
| Diego | 171320 € |
| Francesco | 176550 € |
| Valerio | 177560 € |
| Marco | 156700 € |
| Mirella | 141240 € |
| Matteo | 188310 € |
| leonardo | 188350 € |
| Giorgio | 188240 € |
| leandro | 183790 € |
| Xandre | 185040 € |
| Luca | 197310 € |
| Giacomo | 206720 € |
| andrea | 189710 € |
| andrea | 189710 € |
| Federico | 205200 € |
| Federico | 203630 € |
| Federico | 207630 € |
| Federico | 205630 € |
| Federico | 205630 € |
| Federico | 201630 € |
| Federico | 206630 € |
| matteo | 200190 € |
| taddeuzsavona | 252230 € |
| simone | 171160 € |
| Matteo | 194470 € |
| 0 € |
| alessandro | 155270 € |
| domenico | 153670 € |
| andrea | 183680 € |
| Alessio | 152210 € |
| Alessio | 257290 € |
| Alessio | 259290 € |
| Luciano | 164510 € |
| Luciano | 266010 € |
| leo | 162000 € |
| filippo | 166980 € |
| Giammarco | 204180 € |
| Davide | 160500 € |
| frrancesco | 144070 € |
| Enrico | 203650 € |
| roberto | 196520 € |
| Federico | 154600 € |
| Andrea | 179130 € |
| alberto | 194940 € |
| jacopo | 199270 € |
| michele | 189400 € |
| gesu | 166550 € |
| luca | 154680 € |
| §abrizio | 9600 € |
| §abrizio | 150280 € |
| nicola | 161700 € |
| Flavio | 200800 € |
| Gualtiero | 171160 € |
| Gualtiero | 211260 € |
| nicolò | 214000 € |
| marco | 179630 € |
| claudio | 188080 € |
| piero | 180500 € |
| manuel | 193160 € |
| vito | 165500 € |
| nicolò | 176200 € |
| Davide | 205780 € |
| giorgio | 156570 € |
| andrea | 205360 € |
| aaa | 211790 € |
| Michele | 161200 € |
| cesso | 37672 € |
| Emanuele | 163200 € |
| luca | 172950 € |
| simone | 204130 € |
| valerio | 206180 € |
| matteo | 156300 € |
| lorenzo | 190640 € |
| Giovanni | 206470 € |
| daniele | 216980 € |
| giuseppe | 176000 € |
| stefano | 186760 € |
| asdasd | 162930 € |
| Emanuele | 180660 € |
| Luca | 181430 € |
| Renato Berardi | 195860 € |
| Nicolò De Sant | 225000 € |
| Roberto | 211030 € |
| Luca | 165880 € |
| Mena | 177560 € |
| a | 206630 € |
| maso | 191270 € |
| antonio | 164450 € |
| Alex | 196220 € |
| mirco | 176550 € |
| francesco | 128000 € |
| alessio | 176290 € |
| andrea | 165130 € |
| gino | 157990 € |
| mattia | 185170 € |
| cazzo | 198800 € |
| alessandro | 195350 € |
| daniele | 149940 € |
| daniele | 141930 € |
| andrea | 165480 € |
| John | 215930 € |
| enzo | 210830 € |
| mmmmmmmm | 281330 € |
| Giulio | 177830 € |
| stefano | 184470 € |
| Giorgio | 144430 € |
| Giorgio | 265490 € |
| federico | 207430 € |
